1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille) 14/50 TT
2. Harrasteluokka (avoin kaikille) 17/50 TT
3. Tutustumisluokka (avoin kaikille) 25/50 TT
4. Helppo (avoin kaikille) 50/50 TT
5. CIC1 (avoin kaikille) 29/50 TT
6. CIC2 (avoin poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille) 16/50 TT
7. CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) 04/50 TT
8. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) 10/50 TT
1. Aloittelijaluokka
1. Pierre (VRL-10531) - Hornanhovin Jäljitelmä
2. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Mmmysteeri VH18-018-1515
3. Pierre (VRL-10531) - Ponipalleron Sikli
4. Serena (VRL-09334) - Maeleachlainn VH18-035-0004
5. Eeva (VRL-14793) – Ponipolun Lotte VH19-028-0048
6. Eeva (VRL-14793) – Hassel VH19-215-0001
7. Dimma (VRL-08204) - Checkmate JamJam VH19-029-0023
8. Eeva (VRL-14793) – Kroko VH19-235-0001
9. Pierre (VRL-10531) - Vinkavuon Visser
10. Pierre (VRL-10531) - Vähäpellon Pakina
11. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Kaamosuni VH18-018-0921
12. Serena (VRL-09334) - Darth Gaga '63 VH19-209-0002
13. Serena (VRL-09334) - Snöfink VH18-018-0275
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu
2. Harrasteluokka
1. Serena (VRL-09334) - Iorene KHw VH18-031-0005
2. jabberjinx (VRL-13570) - Jeilin Pahahalla VH18-018-2136
3. jabberjinx (VRL-13570) - Seppäjärven Varjolilja VH18-018-2151
4. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Valma VH17-018-0958
5. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Vaapukka
6. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
7. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus
8. Pierre (VRL-10531) - Routapirtin Rin Tin Tin
9. Serena (VRL-09334) - Newtborough Darcy VH18-027-0014
10. Eeva (VRL-14793) – Hulmu VH19-028-0024
11. Dimma (VRL-08204) - Tuutelistuiskis VH16-018-0750
12. Eeva (VRL-14793) – Mainio VH19-060-0004
13. Serena (VRL-09334) - Sugarcuff Valkyrie VH18-031-0191
14. Pierre (VRL-10531) - E.T. Voluutti VH16-018-2752
15. Eeva (VRL-14793) – Hjalmar Truett VH18-053-0073
16. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Aliisa
17. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Snygge VH18-018-0153
3. Tutustumisluokka
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Herttahortensia
2. felissa (VRL-04000) - Midsummer Magic Dream VH18-029-0109
3. jabberjinx (VRL-13570) - Riemunkirjava Koiranvirka VH18-018-2050
4. jabberjinx (VRL-13570) - Riemunkirjava Harmikatti VH18-018-1719
5. jabberjinx (VRL-13570) - Lively Tea Time VH18-031-0308
6. Kioja (VRL-13006) - Pikkupellon Morning Glory VH18-024-0129
7. Eeva (VRL-14793) – Dorago VH19-081-0001
8. enna (VRL-14704) - Katumuksen Kukkanen VH18-018-1647
9. enna (VRL-14704) - Elohiljan Sudensurma VH18-018-1503
10. enna (VRL-14704) - Lukutaidoton VH19-018-0464
11. Eeva (VRL-14793) – Henrikson VH19-018-0363
12. jabberjinx (VRL-13570) - Höpönhöpö Hellanlettas VH18-018-1498
13. Dimma (VRL-08204) - Tohvelikulkuri VH17-018-0447
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hiatus
15. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Hallakka VH16-018-2557
16. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Sydänsuruja
17. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta
18. Pierre (VRL-10531) - Venividivici Prime
19. jabberjinx (VRL-13570) - Chaos Monkey VH18-031-0302
20. Pierre (VRL-10531) - Kadon Harmaja
21. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tahmatassu VH18-018-0080
22. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
23. Pierre (VRL-10531) - Hengenvaaran Häive
24. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505
25. enna (VRL-14704) - Turmeltajan Rosinja VH18-018-1364
4. Helppo
1. leah (VRL-11523) - Kahmon Pakkasilluusio VH18-018-0996
2. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Syntinen VH19-018-0675
3. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Villavirsu VH19-018-0574
4. Dimma (VRL-08204) - Kabareekauhu VH17-018-1501
5. Pierre (VRL-10531) - Kaarnan Kepponen
6. Dimma (VRL-08204) - Vähäpellon Juhannusuni VH16-018-2740
7. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Timanttiturmio VH19-018-0529
8. Tanja (VRL-07777) - Katifa Zan ox VH06-003-6181
9. Viixi (VRL-13923) - Syyn Raparipa VH19-018-0712
10. enna (VRL-14704) - Saunasähikäinen VH19-018-0610
11. tvisha (VRL-01671) - Vuornan Kuupulla VH19-018-0520
12. enna (VRL-14704) - Mörkövaaran Jääkide VH19-018-0197
13. Kida (VRL-08368) - Navajan Surukastanja VH19-018-0545
14. Tanja (VRL-07777) - Nuuhku's Madani ox VH05-003-7067
15. Serena (VRL-09334) - Kaunon Hamajainen VH17-018-2183
16. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Häläpäti VH19-018-0589
17. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Halina VH19-018-0746
18. Viixi (VRL-13923) - Kapakkaruusu VH19-018-0651
19. Eeva (VRL-14793) – Merituuli VH19-060-0005
20. enna (VRL-14704) - Navajan Kauhutohtori VH18-018-1640
21. jabberjinx (VRL-13570) - Villahaan Hipatar VH18-018-1517
22. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Hunajahaave VH19-018-0689
23. Tanja (VRL-07777) - Ghalib ox VH19-003-0029
24. leah (VRL-11523) - Leimerton Caiféin VH18-029-0063
25. jabberjinx (VRL-13570) - Viisikon Hukkaputki VH18-018-1793
26. Dimma (VRL-08204) - Tasku-Matti VH16-018-0160
27. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kiristyskauppa VH19-018-0656
28. jabberjinx (VRL-13570) - Riemunkirjava Aurinkotovi VH19-018-0765
29. leah (VRL-11523) - Vaniman Pusupotenssi VH18-018-1240
30. Kida (VRL-08368) - Taikapölyn Jalokivivaras VH19-018-0547
31. Viixi (VRL-13923) - Usvan Helmi VH04-018-5516
32. Viixi (VRL-13923) - Raivoriimut VH19-018-0654
33. Eeva (VRL-14793) – Ansalankain VH19-018-0490
34. Pierre (VRL-10531) - Vokotti
35. Eeva (VRL-14793) – Enkelsuru VH19-018-0288
36. enna (VRL-14704) - Paholaisenkarkottaja VH19-018-0222
37. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Savuseepra VH19-018-0743
38. felissa (VRL-04000) - Duanin Sokerihumala VH18-018-1191
39. Pierre (VRL-10531) - Navajan Veriappelsiini
40. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Vingahdus VH17-018-1500
41. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Dawnbreaker VH18-029-0163
42. enna (VRL-14704) - Tarun Helmihirssi VH18-018-1508
43. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Hopeatee VH19-018-0573
44. jabberjinx (VRL-13570) - Kuuralehdon Villisirkus VH19-018-0769
45. Pierre (VRL-10531) - Fiktion Sointi VH15-018-2269
46. Pierre (VRL-10531) - Kadon Morrisoni
47. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Ruutikreivi VH19-018-0744
48. Kioja (VRL-13006) - Gwyndolin of Swildie VH19-071-0001
49. jabberjinx (VRL-13570) - Ventoksen Riimikatti VH17-018-1749
50. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Maiskutus VH18-018-0632
5. CIC1
1. Viixi (VRL-13923) - Epäpyhä Herttua VH19-018-0672
2. jabberjinx (VRL-13570) - Harlequin Over-Clover VH18-031-0350
3. Serena (VRL-09334) - Turmeltajan Kiherrys VH15-018-0905
4. Viixi (VRL-13923) - Mörkövaaran Taikatemppu VH19-018-0592
5. jabberjinx (VRL-13570) - Liljan Villiviima VH18-018-1480
6. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Marigold VH18-029-0068
7. enna (VRL-14704) - Jeilin Hykerrys VH19-018-0424
8. Kioja (VRL-13006) - Minerva Up North VH18-029-0051
9. enna (VRL-14704) - Kohtalonkauppa VH19-018-0108
10. enna (VRL-14704) - Korpikotka VH19-018-0612
11. Dimma (VRL-08204) - Rohkean Kaamosaika VH15-018-0422
12. Serena (VRL-09334) - Hoarfrost Hood VH18-153-0007
13. Eeva (VRL-14793) – Adinan Myslimieli VH19-018-0441
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kelvoton
15. enna (VRL-14704) - Routaruusun Haamumiäli VH19-018-0447
16. Dimma (VRL-08204) - Adinan Karmanhenki VH16-018-1199
17. enna (VRL-14704) - Riimuvaaran Villaukko VH19-018-0215
18. jabberjinx (VRL-13570) - Lupsakan Pilantekijä VH18-018-1467
19. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Kultanauha VH18-018-0492
20. Eeva (VRL-14793) – Doin’t Great VH13-054-0008
21. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Kuunkulta VH17-018-1498
22. jabberjinx (VRL-13570) - Riemunkirjava Suruhuippu VH18-018-1468
23. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Arastava
24. Tanja (VRL-07777) - Bancyette Brima BLS VH06-031-6138
25. Dimma (VRL-08204) - Villahaan Elotar VH17-018-1504
26. Pierre (VRL-10531) - Liljan Auringonkukka
27. Viixi (VRL-13923) - Lupsakan Korpraali VH19-018-0595
28. Eeva (VRL-14793) – Adinan Juksu VH19-018-0445
29. Viixi (VRL-13923) - Turmeltajan Jovanna VH18-018-1688
6. CIC2
1. Eeva (VRL-14793) – Jax VH19-021-0019
2. Tanja (VRL-07777) - Sierra Arashi xx VH18-006-0425
3. leah (VRL-11523) - Santa Clara Coup VH18-209-0010
4. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Nightingale VH18-029-0159
5. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Helianthus VH18-029-0139
6. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Jupiter VH18-029-0143
7. Serena (VRL-09334) - Narnia du Boux VH18-021-0001
8. Tanja (VRL-07777) - Sierra White Ink x VH18-034-0025
9. Eeva (VRL-147939 – Ludwiga VH19-011-0080
10. Eeva (VRL-14793) – Jasmiina VH19-031-0137
11. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Gildergreen VH18-029-0167
12. Tanja (VRL-07777) - Wunderfinder VH19-090-0001
13. Tanja (VRL-07777) - Bunny Wabbit xx VH19-006-0009
14. leah (VRL-11523) - Kilkenny Eigirina VH18-006-0393
15. Eeva (VRL-14793) – Isabel VH19-031-0136
16. Tanja (VRL-07777) - Dark Fortification VH11-021-0169
7. CIC3
1. Kioja (VRL-13006) - Kurt Cobain xx VH18-006-0101
2. Eeva (VRL-14793) – Sir Augustus VH15-031-0092
3. Tanja (VRL-07777) - Sierra Blackrock xx VH18-006-0424
4. Kioja (VRL-13006) - Cordez F VH16031-0148
8. CIC4
1. jabberjinx (VRL-13570) - Foxtrail Aloe VH15-031-1217
2. Kioja (VRL-13006) - Heimdall Blackreach VH18-006-0133
3. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Dawnguard VH18-006-0252
4. Serena (VRL-09334) - Once in a Bluemoon VH17-011-0102
5. tvisha (VRL-01671) - Roxeta Cirein VH18-012-0169
6. Serena (VRL-09334) - Samhain's Child 5594 VH15-031-1115
7. felissa (VRL-04000) - Wolf's Kexia VH16-031-0522
8. Serena (VRL-09334) - Smoochiepook VH14-006-0629
9. felissa (VRL-04000) - Delicate Cherimoya VH15-031-0540
10. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Enchanter VH19-012-0014