KERJ - kenttäratsastuskilpailut 30.06.2017
Yleistä
Rajoitukset
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille) 25/30 TT
2. CIC1 (avoin kaikille) 26/30 TT
Osallistuminen
Luokka nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Osallistujat
1. Helppo
1. Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Kekrikaski VH16-018-2534
2. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Valenssi
3. felissa (VRL-04000) - Ventoksen Keijutaika VH15-018-0230
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuuralehdon Tammensydän VH16-018-2617
5. Crimis (VRL-10480) - Veritaikurinhattu VH16-018-2109
6. rritu. (VRL-14464) - Tuiskulan Vaalitantta VH17-018-0971
7. Crimis (VRL-10480) - Mörkövaaran Turmiotarina VH16-018-1126
8. rritu. (VRL-14464) - Blond Blood VH17-029-0131
9. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Lusiverus VH16-018-2412
10. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Kipinävahti VH17-018-0957
11. tvisha (VRL-01671) - Cadogan Raindrops VH17-035-0047
12. rritu. (VRL-14464) - Ricotan Lumiakka VH17-018-0865
13. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Valveuni
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Tiilikan Nuoska VH16-018-2273
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Sadan Sumuhuurre VH16-018-2386
16. PJ (VRL-14469) - Saippuaprinssi
17. Veera Ruusula (VRL-14299) - Kitin Ruhtinas
18. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Hurmos VH17-018-0919
19. dookie (VRL-04373) - Pimeänpilaaja VH16-018-2788
20. Tierra (VRL-02841) - A.D. Échec au Roi VH14-027-0129
21. Sussu (VRL-12636) - Turmeltajan Surusointu VH17-018-0909
22. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Taikajuoma VH17-018-0758
23. suba (VRL-12468) - Derian Gisela VH14-061-0041
24. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Pakastus VH17-018-0092
25. Tierra (VRL-02841) - Adinan Tähti-Tyttö VH16-018-0612
2. CIC1
1. Manaaja (VRL-14336) – Sadan Aamunkoi VH17-018-0478
2. Manaaja (VRL-14336) – Vähäpellon Univatti VH17-018-0477
3. Sussu (VRL-12636) - Gin Voinskij VH12-001-0768
4. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Naistennaurattaja VH17-018-0188
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Kekriyön Kaamia Kavaljeeri VH16-018-2548
6. Crimis (VRL-10480) - Kalmanhenkäys VH16-018-1758
7. rritu. (VRL-14464) - Ricotan Turbonautti VH17-018-0974
8. Manaaja (VRL-14336) - Tuiskulan Pelisilmä VH16-018-2009
9. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Belladonna
10. tvisha (VRL-01671) - Cadogan Whirlwind VH17-027-0060
11. suba (VRL-12468) - Reposaaren Nippanappa VH14-018-0808
12. rritu. (VRL-14464) - Ricotan Punto VH17-018-0866
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunmyrsky VH17-018-0417
14. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tuulentaittaja VH16-018-2587
15. Sussu (VRL-12636) - Viisikon Valööri VH15-018-0674
16. VP (VRL-14355) - Kaamospeikko VH17-018-0780
17. Crimis (VRL-10480) - Ruskankuva VH11-018-0398
18. Crimis (VRL-10480) - Herravalta VH16-018-1894
19. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vilmiira VH17-018-0736
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Vuorenhaltia VH17-018-0953
21. Sussu (VRL-12636) - Tuiskulan Ritari VH17-018-0002
22. suba (VRL-12468) - Derian Winthrop VH14-061-0030
23. VP (VRL-14355) - Villivadelma
24. rritu. (VRL-14464) - Ricotan Taatelitar VH17-018-0972
25. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Pilkanhengetär VH16-018-1706
26. VP (VRL-14355) - Luhtavilla