KERJ - kenttäratsastuskilpailut 22.06.2017
Yleistä
Rajoitukset
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille) 25/30 TT
2. CIC1 (avoin kaikille) 26/30 TT
Osallistuminen
Luokka nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Osallistujat
1. Helppo
1. felissa (VRL-04000) - Ventoksen Keijutaika VH15-018-0230
2. dookie (VRL-04373) - Pimeänpilaaja VH16-018-2788
3. Veera Ruusula (VRL-14299) - Kitin Ruhtinas
4. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Pakastus VH17-018-0092
5. Crimis (VRL-10480) - Mörkövaaran Turmiotarina VH16-018-1126
6. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Kipinävahti VH17-018-0957
7. Sussu (VRL-12636) - Turmeltajan Surusointu VH17-018-0909
8. Crimis (VRL-10480) - Veritaikurinhattu VH16-018-2109
9. rritu. (VRL-14464) - Tuiskulan Vaalitantta VH17-018-0971
10. rritu. (VRL-14464) - Ricotan Lumiakka VH17-018-0865
11. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Valveuni
12. Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Kekrikaski VH16-018-2534
13. Tierra (VRL-02841) - A.D. Échec au Roi VH14-027-0129
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Tiilikan Nuoska VH16-018-2273
15. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Valenssi
16. Tierra (VRL-02841) - Adinan Tähti-Tyttö VH16-018-0612
17. suba (VRL-12468) - Derian Gisela VH14-061-0041
18. tvisha (VRL-01671) - Cadogan Raindrops VH17-035-0047
19. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Taikajuoma VH17-018-0758
20. rritu. (VRL-14464) - Blond Blood VH17-029-0131
21. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Hurmos VH17-018-0919
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Sadan Sumuhuurre VH16-018-2386
23. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Lusiverus VH16-018-2412
24. PJ (VRL-14469) - Saippuaprinssi
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuuralehdon Tammensydän VH16-018-2617
2. CIC1
1. Sussu (VRL-12636) - Gin Voinskij VH12-001-0768
2. VP (VRL-14355) - Luhtavilla
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Vuorenhaltia VH17-018-0953
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Kekriyön Kaamia Kavaljeeri VH16-018-2548
5. suba (VRL-12468) - Derian Winthrop VH14-061-0030
6. Crimis (VRL-10480) - Ruskankuva VH11-018-0398
7. suba (VRL-12468) - Reposaaren Nippanappa VH14-018-0808
8. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tuulentaittaja VH16-018-2587
9. tvisha (VRL-01671) - Cadogan Whirlwind VH17-027-0060
10. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vilmiira VH17-018-0736
11. Manaaja (VRL-14336) - Tuiskulan Pelisilmä VH16-018-2009
12. rritu. (VRL-14464) - Ricotan Taatelitar VH17-018-0972
13. rritu. (VRL-14464) - Ricotan Punto VH17-018-0866
14. VP (VRL-14355) - Kaamospeikko VH17-018-0780
15. Manaaja (VRL-14336) – Sadan Aamunkoi VH17-018-0478
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunmyrsky VH17-018-0417
17. Crimis (VRL-10480) - Kalmanhenkäys VH16-018-1758
18. Manaaja (VRL-14336) – Vähäpellon Univatti VH17-018-0477
19. Crimis (VRL-10480) - Herravalta VH16-018-1894
20. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Naistennaurattaja VH17-018-0188
21. Sussu (VRL-12636) - Tuiskulan Ritari VH17-018-0002
22. rritu. (VRL-14464) - Ricotan Turbonautti VH17-018-0974
23. VP (VRL-14355) - Villivadelma
24. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Belladonna
25. Sussu (VRL-12636) - Viisikon Valööri VH15-018-0674
26. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Pilkanhengetär VH16-018-1706